Date | Status | Airline | Airline Code | Arrival Airport | Arrival IATA | Departed From Airport | Departure IATA | Scheduled Arrival | Delay (min) | Terminal | Gate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-21 | active | Atlas Air | 5Y | Aeroporto Internacional Guarulhos | GRU | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 09:54:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-21 | active | Martinair | MP | El Nuevo Dorado International | BOG | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 07:05:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-21 | active | LATAM Cargo Colombia | L7 | Jorge Chavez International | LIM | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 09:07:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-21 | active | Kalitta Air | K4 | Los Angeles International | LAX | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 16:24:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-21 | active | DHL Aero Expreso | D5 | Ezeiza Ministro Pistarini | EZE | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 23:26:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-21 | active | Air New Zealand | NZ | George Bush Intercontinental | IAH | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 14:00:00 | N/A | C | 43 |
2025-09-21 | active | United Airlines | UA | George Bush Intercontinental | IAH | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 14:00:00 | N/A | C | 43 |
2025-09-21 | active | AlphaSky | AS | Ronald Reagan Washington National Airport | DCA | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 14:54:00 | N/A | 2 | C33 |
2025-09-21 | active | Gol | G3 | Ronald Reagan Washington National Airport | DCA | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 14:54:00 | N/A | 2 | C33 |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | Ronald Reagan Washington National Airport | DCA | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 14:54:00 | N/A | 2 | C33 |
2025-09-21 | active | Qatar Airways | QR | Hato International Airport | CUR | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 15:24:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | Hato International Airport | CUR | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 15:24:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | Casa de Campo International | LRM | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 14:49:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | Cancún International | CUN | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 13:25:00 | N/A | 3 | N/A |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | Providenciales International Airport | PLS | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 14:20:00 | N/A | N/A | 1 |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | Abel Santa Maria | SNU | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 13:45:00 | N/A | 1 | 1 |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | Key West International Airport | EYW | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 13:29:00 | N/A | N/A | 5 |
2025-09-21 | active | DHL Air | D0 | Viracopos (Campinas International) | VCP | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 21:28:00 | 16 | N/A | N/A |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | Sangster International | MBJ | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 13:38:00 | N/A | N/A | 18 |
2025-09-21 | active | KLM | KL | Schiphol | AMS | Miami International Airport | MIA | 2025-09-22 06:05:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-21 | active | Gryphon Air | Tampa International | TPA | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 16:27:00 | N/A | N/A | N/A | |
2025-09-21 | active | Iberia | IB | Raleigh-durham International Airport | RDU | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 17:40:00 | N/A | 2 | C17 |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | Raleigh-durham International Airport | RDU | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 17:40:00 | N/A | 2 | C17 |
2025-09-21 | active | Iberia | IB | George Bush Intercontinental | IAH | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 17:24:00 | N/A | A | 26 |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | George Bush Intercontinental | IAH | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 17:24:00 | N/A | A | 26 |
2025-09-21 | active | British Airways | BA | Luis Munoz Marin International | SJU | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:15:00 | N/A | C | C8 |
2025-09-21 | active | Iberia | IB | Luis Munoz Marin International | SJU | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:15:00 | N/A | C | C8 |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | Luis Munoz Marin International | SJU | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:15:00 | N/A | C | C8 |
2025-09-21 | active | British Airways | BA | Tallahassee Regional Airport | TLH | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 17:02:00 | N/A | N/A | A3 |
2025-09-21 | active | Iberia | IB | Tallahassee Regional Airport | TLH | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 17:02:00 | N/A | N/A | A3 |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | Tallahassee Regional Airport | TLH | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 17:02:00 | N/A | N/A | A3 |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | Indianapolis International | IND | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:25:00 | N/A | N/A | B6 |
2025-09-21 | active | British Airways | BA | Louis Armstrong New Orléans International Airport | MSY | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 16:40:00 | N/A | N/A | B12 |
2025-09-21 | active | Iberia | IB | Louis Armstrong New Orléans International Airport | MSY | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 16:40:00 | N/A | N/A | B12 |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | Louis Armstrong New Orléans International Airport | MSY | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 16:40:00 | N/A | N/A | B12 |
2025-09-21 | active | Iberia | IB | Orlando International | MCO | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 16:50:00 | N/A | B | 58 |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | Orlando International | MCO | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 16:50:00 | N/A | B | 58 |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | Asheville Regional Airport | AVL | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 17:48:00 | 14 | N/A | 7 |
2025-09-21 | active | Volaris | Y4 | Dallas/Fort Worth International | DFW | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:19:00 | N/A | E | E21 |
2025-09-21 | active | Frontier Airlines | F9 | Dallas/Fort Worth International | DFW | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:19:00 | N/A | E | E21 |
2025-09-21 | active | AlphaSky | AS | Dallas/Fort Worth International | DFW | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 17:59:00 | N/A | C | C14 |
2025-09-21 | active | Gol | G3 | Dallas/Fort Worth International | DFW | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 17:59:00 | N/A | C | C14 |
2025-09-21 | active | Gulf Air | GF | Dallas/Fort Worth International | DFW | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 17:59:00 | N/A | C | C14 |
2025-09-21 | active | Iberia | IB | Dallas/Fort Worth International | DFW | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 17:59:00 | N/A | C | C14 |
2025-09-21 | active | Qantas | QF | Dallas/Fort Worth International | DFW | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 17:59:00 | N/A | C | C14 |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | Dallas/Fort Worth International | DFW | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 17:59:00 | N/A | C | C14 |
2025-09-21 | active | Spirit Airlines | NK | George Bush Intercontinental | IAH | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 17:54:00 | N/A | A | A19 |
2025-09-21 | active | Volaris | Y4 | Luis Munoz Marin International | SJU | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:45:00 | 11 | C | C5 |
2025-09-21 | active | Frontier Airlines | F9 | Luis Munoz Marin International | SJU | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:45:00 | 11 | C | C5 |
2025-09-21 | active | Delta Air Lines | DL | Mariscal Sucre | UIO | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 19:05:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-21 | active | LATAM Airlines | LA | Mariscal Sucre | UIO | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 19:05:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | LaGuardia | LGA | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:51:00 | N/A | B | 24 |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | Port Columbus International | CMH | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:45:00 | N/A | N/A | B21 |
2025-09-21 | active | British Airways | BA | Hartsfield-jackson Atlanta International | ATL | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 17:57:00 | N/A | N | T11 |
2025-09-21 | active | Iberia | IB | Hartsfield-jackson Atlanta International | ATL | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 17:57:00 | N/A | N | T11 |
2025-09-21 | active | Qatar Airways | QR | Hartsfield-jackson Atlanta International | ATL | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 17:57:00 | N/A | N | T11 |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | Hartsfield-jackson Atlanta International | ATL | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 17:57:00 | N/A | N | T11 |
2025-09-21 | active | SKYhigh Dominicana | DO | Aeropuerto de las Américas | SDQ | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:00:00 | 24 | N/A | N/A |
2025-09-21 | active | British Airways | BA | Philadelphia International | PHL | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:54:00 | N/A | B | B2 |
2025-09-21 | active | Aer Lingus | EI | Philadelphia International | PHL | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:54:00 | N/A | B | B2 |
2025-09-21 | active | Iberia | IB | Philadelphia International | PHL | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:54:00 | N/A | B | B2 |
2025-09-21 | active | Malaysia Airlines | MH | Philadelphia International | PHL | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:54:00 | N/A | B | B2 |
2025-09-21 | active | Qatar Airways | QR | Philadelphia International | PHL | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:54:00 | N/A | B | B2 |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | Philadelphia International | PHL | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:54:00 | N/A | B | B2 |
2025-09-21 | active | Volaris | Y4 | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | BWI | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:50:00 | N/A | N/A | D2 |
2025-09-21 | active | Frontier Airlines | F9 | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | BWI | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:50:00 | N/A | N/A | D2 |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | Ronald Reagan Washington National Airport | DCA | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:34:00 | N/A | 2 | C32 |
2025-09-21 | active | Flycana | DW | Punta Cana International | PUJ | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:38:00 | N/A | N/A | G22 |
2025-09-21 | active | Royal Air Maroc | AT | John F Kennedy International | JFK | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 19:05:00 | N/A | 8 | 42 |
2025-09-21 | active | Finnair | AY | John F Kennedy International | JFK | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 19:05:00 | N/A | 8 | 42 |
2025-09-21 | active | British Airways | BA | John F Kennedy International | JFK | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 19:05:00 | N/A | 8 | 42 |
2025-09-21 | active | Iberia | IB | John F Kennedy International | JFK | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 19:05:00 | N/A | 8 | 42 |
2025-09-21 | active | Malaysia Airlines | MH | John F Kennedy International | JFK | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 19:05:00 | N/A | 8 | 42 |
2025-09-21 | active | Qatar Airways | QR | John F Kennedy International | JFK | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 19:05:00 | N/A | 8 | 42 |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | John F Kennedy International | JFK | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 19:05:00 | N/A | 8 | 42 |
2025-09-21 | active | Frontier Airlines | F9 | Austin-bergstrom International | AUS | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:08:00 | N/A | S | S3 |
2025-09-21 | active | Eastern Air Express | Frank Pais | HOG | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 17:20:00 | N/A | N/A | N/A | |
2025-09-21 | active | British Airways | BA | Nashville International | BNA | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 17:34:00 | N/A | N/A | C18 |
2025-09-21 | active | Iberia | IB | Nashville International | BNA | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 17:34:00 | N/A | N/A | C18 |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | Nashville International | BNA | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 17:34:00 | N/A | N/A | C18 |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | Mariscal Sucre | UIO | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 19:19:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-21 | active | Avianca Cargo | QT | Eduardo Gomes International | MAO | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 21:15:00 | 29 | N/A | N/A |
2025-09-21 | active | American Airlines | AA | Cincinnati/Northern Kentucky | CVG | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:54:00 | N/A | 3 | B18 |
2025-09-21 | active | Air Canada | AC | Chicago O'hare International | ORD | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:46:00 | N/A | 2 | E14 |
2025-09-21 | active | SA AVIANCA | AV | Chicago O'hare International | ORD | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:46:00 | N/A | 2 | E14 |
2025-09-21 | active | Copa Airlines | CM | Chicago O'hare International | ORD | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:46:00 | N/A | 2 | E14 |
2025-09-21 | active | Air New Zealand | NZ | Chicago O'hare International | ORD | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:46:00 | N/A | 2 | E14 |
2025-09-21 | active | United Airlines | UA | Chicago O'hare International | ORD | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:46:00 | N/A | 2 | E14 |
2025-09-21 | active | Atlas Air | 5Y | Viracopos (Campinas International) | VCP | Miami International Airport | MIA | 2025-09-22 01:29:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-21 | active | Air France | AF | Hartsfield-jackson Atlanta International | ATL | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:25:00 | N/A | S | B26 |
2025-09-21 | active | Aeromexico | AM | Hartsfield-jackson Atlanta International | ATL | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:25:00 | N/A | S | B26 |
2025-09-21 | active | KLM | KL | Hartsfield-jackson Atlanta International | ATL | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:25:00 | N/A | S | B26 |
2025-09-21 | active | LATAM Airlines | LA | Hartsfield-jackson Atlanta International | ATL | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:25:00 | N/A | S | B26 |
2025-09-21 | active | Virgin Atlantic | VS | Hartsfield-jackson Atlanta International | ATL | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:25:00 | N/A | S | B26 |
2025-09-21 | active | WestJet | WS | Hartsfield-jackson Atlanta International | ATL | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:25:00 | N/A | S | B26 |
2025-09-21 | active | Delta Air Lines | DL | Hartsfield-jackson Atlanta International | ATL | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 18:25:00 | N/A | S | B26 |
2025-09-21 | active | 21 Air | 2I | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | BWI | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 21:45:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-21 | active | China Airlines | CI | Seattle-Tacoma International | SEA | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 22:07:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-21 | active | British Airways | BA | John F Kennedy International | JFK | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 22:21:00 | N/A | 8 | 36 |
2025-09-21 | active | Cathay Pacific | CX | John F Kennedy International | JFK | Miami International Airport | MIA | 2025-09-21 22:21:00 | N/A | 8 | 36 |
Knowing Miami International Airport arrivals is essential to managing connections, planning transportation and tracking delays. To streamline everything, real-time tracking is the option. At MIA, passengers can track the arrivals of British Airways, American Airlines, Delta Air Lines, Qatar Airways, and other prominent carriers in real time. The same can be tracked via the official website and mobile app of the Miami Airport. Besides, monitors installed within the airport premises also indicate the details of arriving flights.
With a total of 3 terminals, flight arrivals at Miami International Airport are a continuous process.
North Terminal (concourse D)
American Eagle
American Airlines
Volaris
Cayman Airways
BoA
Royal Air Morac
Eastern Air Lines
Sunwing
Interjet
World Atlantic
Swift Air
Bahamasair
Central Terminal (concourses E, F, and G)
British Airways
GOL
Air Europa
Qatar Airways
LOT Polish Airlines
Air Italy
Eurowings
TAP Portugal
Norwegian
Iberia
Royal Air Maroc
Aer Lingus
South Terminal (concourses H and J)
Delta Airlines
Air France
IBC Airways
Turkish Airlines
Aeromexico
LATAM Airlines
COPA Airlines
El AY
SAS
Lufthansa
Alitalia
Virgin Atlantic
SWISS International
Avianca
Caribbean Airlines
Aerolineas Argentinas
Viva Air
Austrian Airlines
The details of MIA Airport arrivals are particularly helpful when there is a connecting flight. Live tracking is also helpful in planning pick-ups or adjusting the further plans. With minimal disruptions, real-time arrivals tracking via the official platforms can give clear details regarding the delays and diversions.